Supported Providers
| Provider | Referrer Analytics | AI Revenue | Best for |
|---|---|---|---|
| Google Analytics 4 | Yes | Yes | Teams already running GA4 |
| Piwik PRO | Yes | Yes | Privacy-first, GDPR-native, EU data residency |
| Matomo | Yes | Yes | Open-source analytics and Matomo Cloud/self-hosted instances |
| Piano Analytics | Yes | Yes, with Sales Insights | Enterprise analytics teams |
| Amplitude | Yes | No | Product analytics projects with referring_domain captured |
| Adobe Analytics | Yes | Yes, with revenue metric | Enterprise Adobe Analytics 2.0 teams |
What a Connection Powers
- Referrer Analytics - sessions, bounce rate and landing pages from AI platforms
- AI Revenue - ecommerce revenue and conversions attributed to AI traffic (Growth and Business plans)
- Page Performance - engagement on your pages

