> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.qwairy.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Keyword Performance

> Analysez les indicateurs par topic via la source Keyword Performance du connecteur Looker Studio

Indicateurs agrégés par topic, pour une analyse au niveau des topics. Les champs de la source de données ci-dessous appellent un topic « keyword ».

<Tabs>
  <Tab title="Dimensions">
    | Champ | Type | Description |
    | - | - | - |
    | `date` | Date | Date d’analyse (YYYY-MM-DD) |
    | `provider` | Texte | Nom du fournisseur d’IA |
    | `keywordId` | Texte | Identifiant unique du topic |
    | `keyword` | Texte | Texte du topic |
  </Tab>

  <Tab title="Indicateurs">
    | Champ | Type | Agrégation | Description |
    | - | - | - | - |
    | `totalPrompts` | Nombre | SUM | Nombre de prompts avec ce topic pour la ligne du fournisseur |
    | `totalAnswers` | Nombre | SUM | Total des réponses analysées |
    | `answersWithBrand` | Nombre | SUM | Réponses mentionnant votre marque |
    | `answersWithAnyBrand` | Nombre | SUM | Réponses mentionnant votre marque ou un concurrent direct |
    | `totalSelfMentions` | Nombre | SUM | Total des mentions de votre marque |
    | `totalDirectMentions` | Nombre | SUM | Total des mentions des concurrents directs |
    | `sentimentSum` | Nombre | SUM | Somme des scores de sentiment des mentions de votre marque |
    | `sentimentCount` | Nombre | SUM | Nombre de mentions de la marque notées |
    | `promptsWithSelfBrand` | Nombre | SUM | Prompts où votre marque apparaît au moins une fois, tous fournisseurs confondus |
    | `totalPromptsAllProviders` | Nombre | SUM | Total des prompts pour ce topic et cette date, tous fournisseurs confondus |
    | `coveragePromptsWithSelfBrand` | Nombre | SUM | Numérateur de prompts normalisé utilisé par `coverage` |
    | `coverageTotalPrompts` | Nombre | SUM | Dénominateur de prompts normalisé utilisé par `coverage` |
    | `brandMentionRate` | Pourcentage | Calculé | `SUM(answersWithBrand) / SUM(answersWithAnyBrand)` |
    | `shareOfVoice` | Pourcentage | Calculé | `SUM(totalSelfMentions) / (SUM(totalSelfMentions) + SUM(totalDirectMentions))` |
    | `avgSentiment` | Pourcentage | Calculé | `SUM(sentimentSum) / SUM(sentimentCount)` |
    | `coverage` | Pourcentage | Calculé | `SUM(coveragePromptsWithSelfBrand) / SUM(coverageTotalPrompts)` |
  </Tab>
</Tabs>

<Note>
  Les indicateurs en pourcentage sont calculés à partir des compteurs bruts dans Looker Studio.
  Cela évite de faire la moyenne des lignes par fournisseur et garde les totaux par topic alignés sur
  l’interface de Qwairy.
</Note>

<Note>
  `coverage` est calculé au niveau topic et date, tous fournisseurs confondus, puis
  exposé via des compteurs normalisés pour que les lignes par fournisseur ne surpondèrent pas certaines dates
  lorsque les rapports agrègent une période.
</Note>

## Utiliser cette source pour

* Le suivi de la performance par topic
* Une analyse alignée sur le SEO
* La priorisation des topics
* L’identification des topics les plus performants


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.